



Профессиональная гигиена полости рта
Пломбирование
Лечение корневых каналов
Удаление зубов
Протезирование
Хирургия
Имплантология
Прайс-лист
| Приём | |
|---|---|
| Подготовка рабочего места | 5 € |
| Первичный осмотр полости рта, консультация | 30 € |
| Повторный осмотр полости рта, консультация (после длительного периода времени) | 20 € |
| Повторный осмотр раны после хирургической манипуляции (без других процедур во время приёма) | 15 € |
| Рентген | 5 € |
| Анестезия | |
|---|---|
| Аппликационная анестезия | 5 € |
| Анестезия | 10 € |
| Терапия | |
|---|---|
| Пломба из светоотверждаемого композитного материала (1 поверхность зуба) | 70 € |
| Пломба из светоотверждаемого композитного материала (2 поверхности зуба) | 80 - 90 € |
| Пломба из светоотверждаемого композитного материала (3 поверхности зуба) | 90 - 120 € |
| Реставрация зуба светоотверждаемым композитным материалом | 130 € |
| Стеклоиономерная пломба | 70 - 100 € |
| Лечебная прокладка | 10 € |
| Покрытие переднего зуба светоотверждаемым композитным материалом (1 зуб) | 100 - 120 € |
| Временная пломба | 25 € |
| Лечение корневых каналов | |
|---|---|
| Обработка корневого канала, внесение лекарственного препарата (зуб с 1 каналом) | 70 € |
| Обработка корневых каналов, внесение лекарственного препарата (зуб с 2 каналами) | 80 € |
| Обработка корневых каналов, внесение лекарственного препарата (зуб с 3 каналами) | 90 € |
| Обработка корневых каналов, внесение лекарственного препарата (зуб с 4 каналами) | 100 € |
| Обработка дополнительного канала / дополнительных каналов, внесение лекарственного препарата (зуб с более чем 4 каналами) | 10 € к основной стоимости за каждый дополнительный канал |
| Временная пломба | 25 € |
| Повторная обработка корневого канала / корневых каналов, внесение лекарственного препарата | 20 € |
| Пломбирование корневого канала (зуб с 1 каналом) | 70 € |
| Пломбирование корневых каналов (зуб с 2 каналами) | 80 € |
| Пломбирование корневых каналов (зуб с 3 каналами) | 90 € |
| Пломбирование корневых каналов (зуб с 4 каналами) | 100 € |
| Удаление пломбировочного материала при перелечивании корневых каналов (в зависимости от сложности) | 50 - 80 € |
| Установка стекловолоконного штифта (1 шт.) | 20 € |
| Установка стекловолоконных штифтов (2 шт.) | 30 € |
| Пульпотомия | 50 € |
| Хирургия | |
|---|---|
| Удаление переднего зуба | 60 € |
| Удаление бокового зуба | 70 € |
| Удаление заднего зуба | 80 - 100 € |
| Удаление зуба мудрости (в зависимости от сложности) | 120 - 150 € |
| Удаление ретинированного (непрорезавшегося) зуба мудрости (в зависимости от сложности) | 150 € - 250 € |
| Удаление анкилозированного (сросшегося с костью) зуба (в зависимости от сложности) | 10 - 30 € к основной стоимости |
| Лечение альвеолита | 20 € |
| Наложение швов | 15 € |
| Снятие швов | 5 € |
| Установка импланта | 650 € |
| Установка формирователя десны (на 1 имплант) | 50 € |
| Пластика десны | 200 - 350 € |
| Наращивание костной ткани на нижней челюсти (в зависимости от необходимого объёма) | 250 - 350 € |
| Наращивание костной ткани на верхней челюсти (в зависимости от необходимого объёма) | 300 - 400 € |
*экстракция = удаление зуба
| Протезирование | |
|---|---|
| Циркониево-керамическая коронка | 500 € |
| Цельноциркониевая коронка | 500 € |
| Промежуточная часть циркониево-керамического моста | 500 € |
| Промежуточная часть цельноциркониевого моста | 500 € |
| Циркониевая коронка на импланте | 650 € |
| Пластмассовая коронка | 150 € |
| Винир | 450 € |
| Съёмный пластмассовый протез (на 1 челюсть) | 370 € |
| Съёмный полный протез (на 1 челюсть) | 400 € |
| Добавление зуба к протезу (1 зуб) | 50 € |
| Съёмный металлический протез (а 1 челюсть) | 600 € |
| Коррекция протеза (изготовленного в другой клинике) | 10-20 € |
| Альгинатный оттиск обеих челюстей | 50 € (оплата при первом визите; входит в общую стоимость протеза) |
| Цементировка коронки (1 зуб; как отдельная процедура) | 15 € |
| Цементировка моста (как отдельная процедура) | 35 € |
| Снятие коронки (1 зуб; как отдельная процедура) | 10 € |
| Снятие моста (как отдельная процедура) | 25 € |
| Профессиональная гигиена полости рта | |
|---|---|
| Подготовка рабочего места | 5 € |
| Полная гигиена полости рта | 90 € |
| Гигиена поэтапно (1 челюсть) | 55 € |
| Гигиена нескольких зубов | 20 - 40 € |
| Гигиена полости рта для детей до 12 лет | 50 € |
| Гигиена полости рта для детей от 12 до 18 лет | 60 € |
| Обработка зубов содоструйным аппаратом | 10 € |
| Аппликация бифторидного лака для снижения чувствительности (1 зуб) | 10 € |
| Герметизация фиссур (1 зуб) | 15 € |
SIA RIGA DENTAL
Рег. № 40203741353
Ул. Фирса Садовникова, 20, 1-й этаж, каб. 111, Рига
+371 20217680
[email protected]
AS Swedbank
LV37HABA0551064855588



